Kraftfahrzeugbestand im Ostalbkreis
Die Kfz-Zulassungsstellen der Landkreisverwaltung wickeln tagtäglich viele Hunderte Zulassungsvorgänge ab. Dazu gehören die Zulassung von Neufahrzeugen, Umschreibungen von Gebrauchtfahrzeugen, Wiederzulassungen auf denselben Halter oder Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen. Wie die Statistiken zeigen, steigt der Fahrzeugbestand im Ostalbkreis weiterhin.
| Fahrzeugklassen | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|
| PKW | 212.306 | 213.190 |
| Lastkraftwagen | 13.186 | 13.278 |
| Zugmaschinen | 16.982 | 17.006 |
| Busse | | 339 |
| Krafträder und leichte Fahrzeuge | 25.727 | 25.866 |
| Anhänger | 41.692 | 42.318 |
| Sonstige Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen | 2.928 | 2.598 |
| Insgesamt | 312.835 | 314.595 |
Kraftstoffarten und Energiequellen: Elektrofahrzeuge Hybrid | | 8.097 17.364 |
| Zulassungsvorgänge vor Ort im Jahr 2024 |
|---|
| Neuzulassungen | 12.077 |
| Tageszulassungen | 663 |
| Erstzulassung Gebrauchtfahrzeuge | 1.349 |
| Umschreibungen von anderen Stadt- und Landkreisen | 20.864 |
| Umschreibung innerhalb des Landkreises | 11.878 |
| Wiederzulassungen | 3.057 |
| Änderungen innerhalb des Landkreises | 11.692 |
| Kurzzeitkennzeichen | 2.965 |
| Ausfuhrkennzeichen | 996 |
| Außerbetriebsetzungen kreiseigener Kennzeichen | 26.840 |
| Außerbetriebsetzungen von Kennzeichen anderer Stadt- und Landkreise | 3.632 |
| Alle Vorgänge gesamt | 96.013 |
| Zulassungsvorgänge über i-KFZ im Jahr 2025 |
|---|
| Neuzulassungen | 104 |
| Umschreibungen von anderen Stadt- und Landkreisen | 438 |
| Umschreibung innerhalb des Landkreises | 78 |
| Wiederzulassungen | 175 |
| Änderungen innerhalb des Landkreises | 74 |
| Außerbetriebsetzungen kreiseigener Kennzeichen | 12.704 |
| Alle Vorgänge gesamt | 13.573 |