Kraftfahrzeugbestand im Ostalbkreis
Die Kfz-Zulassungsstellen der Landkreisverwaltung wickeln tagtäglich viele Hunderte Zulassungsvorgänge ab. Dazu gehören die Zulassung von Neufahrzeugen, Umschreibungen von Gebrauchtfahrzeugen, Wiederzulassungen auf denselben Halter oder Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen. Wie die Statistiken zeigen, steigt der Fahrzeugbestand im Ostalbkreis weiterhin.
Die nachfolgenden Zahlen zeigen den Bestand in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zum Stichtag 31. Dezember:
| Fahrzeugklassen | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|
| PKW | 210.881 | 212.306 |
| Lastkraftwagen | 12.919 | 13.186 |
| Zugmaschinen | 16.964 | 16.982 |
| Krafträder und leichte Fahrzeuge | 25.374 | 25.727 |
| Anhänger | 41.150 | 41.692 |
| Arbeitsmaschinen und sonstige Kraftfahrzeuge | 2.643 | 2.928 |
| Insgesamt | 309.931 | 312.835 |
Davon: Reine Elektro-Fahrzeuge Hybrid/Elektro-Fahrzeuge etc. | 5.658 11.649 | 7.002 14.230 |
| Zulassungsvorgänge vor Ort im Jahr 2024 |
|---|
| Neuzulassungen | 12.678 |
| Tageszulassungen | 757 |
| Erstzulassung Gebrauchtfahrzeuge | 1.279 |
| Umschreibungen von anderen Stadt- und Landkreisen | 22.561 |
| Umschreibung innerhalb des Landkreises | 11.895 |
| Wiederzulassungen | 2.838 |
| Änderungen innerhalb des Landkreises | 11.364 |
| Kurzzeitkennzeichen | 3.110 |
| Ausfuhrkennzeichen | 977 |
| Außerbetriebsetzungen kreiseigener Kennzeichen | 29.701 |
| Außerbetriebsetzungen von Kennzeichen anderer Stadt- und Landkreise | 4.417 |
| Alle Vorgänge gesamt | 101.577 |
| Zulassungsvorgänge über i-KFZ im Jahr 2024 |
|---|
| Neuzulassungen | 103 |
Umschreibungen von anderen Stadt- und Landkreisen | 207 | Umschreibung innerhalb des Landkreises | 47 | Wiederzulassungen | 109 | Änderungen innerhalb des Landkreises | 41 | Außerbetriebsetzungen kreiseigener Kennzeichen | 8.533 | Alle Vorgänge gesamt | 9.040 |