Bevölkerung / Flächen
| Gesamtbevölkerung: | 316.958 |
| männlich: | 157.671 |
| weiblich: | 159.287 |
| Ausländer: | 41.070 |
| Unter 15 Jahren: | 46.526 |
| Von 15 bis unter 25 Jahren: | 33.659 |
| Von 25 bis unter 65 Jahren: | 170.554 |
| 65 und mehr Jahren: | 69.697 |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner je qkm): | 210 |
| Stand: | 31.12.2023 |
| Verwaltungsraum | Stadt/Gemeinde | Einwohner Stand* 30.06.2025 | Fläche/ha |
| Aalen | Aalen (Stadt) | 67.639 | 14.658 |
| Essingen | 6.416 | 5.849 | |
| Hüttlingen | 6.071 | 1.870 | |
| Abtsgmünd | Abtsgmünd | 7.563 | 7.157 |
| Bopfingen | Bopfingen (Stadt) | 11.526 | 7.696 |
| Kirchheim a. R. | 1.729 | 2.105 | |
| Riesbürg | 2.208 | 1.797 | |
| Ellwangen | Adelmannsfelden | 1.726 | 2.290 |
| Ellenberg | 1.835 | 3.019 | |
| Ellwangen/Jagst (Stadt) | 24.910 | 12.738 | |
| Jagstzell | 2.353 | 3.795 | |
| Neuler | 3.263 | 3.627 | |
| Rainau | 3.323 | 2.547 | |
| Rosenberg | 2.591 | 4.102 | |
| Wört | 1.503 | 1.817 | |
| Gschwend | Gschwend | 4.569 | 5.452 |
| Kapfenburg | Lauchheim (Stadt) | 4.912 | 4.086 |
| Westhausen | 6.104 | 3.845 | |
| Leintal-Frickenhofer Höhe | Eschach | 1.912 | 2.028 |
| Göggingen | 2.547 | 1.138 | |
| Iggingen | 2.631 | 1.139 | |
| Leinzell | 2.022 | 211 | |
| Obergröningen | 426 | 586 | |
| Schechingen | 2.226 | 1.187 | |
| Lorch | Lorch (Stadt) | 10.772 | 3.428 |
| Neresheim | Neresheim (Stadt) | 7.943 | 11.851 |
| Oberkochen | Oberkochen (Stadt) | 7.687 | 2.355 |
| Rosenstein | Bartholomä | 2.042 | 2.075 |
| Böbingen a. d. R. | 4.541 | 1.222 | |
| Heubach (Stadt) | 10.216 | 2.578 | |
| Heuchlingen | 1.868 | 903 | |
| Mögglingen | 4.311 | 1.027 | |
| Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd (Stadt) | 64.208 | 11.381 |
| Waldstetten | 7.048 | 2.096 | |
| Schwäbischer Wald | Durlangen | 2.691 | 1.044 |
| Mutlangen | 6.734 | 879 | |
| Ruppertshofen | 1.939 | 1.421 | |
| Spraitbach | 3.375 | 1.239 | |
| Täferrot | 983 | 1.201 | |
| Tannhausen | Stödtlen | 1.797 | 3.118 |
| Tannhausen | 1.802 | 1.774 | |
| Unterschneidheim | 4.996 | 6.807 | |
| Gesamt: | 316.958 | 151.139 | |
Hinweis: Bevölkerungszahlen für das Jahr 2024 (Basis Zensus 2011) veröffentlicht das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auf seiner Homepage: www.statistik-bw.de


Ostalbkreis auf Facebook
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf YouTube
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf X (Twitter)
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf Instagram
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.