Ansprechpartner
Hier finden Sie die Ansprechpartner des Geschäftsbereichs "Geoinformation und Landentwicklung"
Joachim Röhrle Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Liegenschaftskataster Funktion: Sachbearbeiter/in | Telefon: 07361 503-5426 |
Rebecca Rupp Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07961 567-3245 |
Bernd Schindler Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Sachgebietsleiter/in | Telefon: 07961 81-442 |
Sonja Schlipf Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07961 81-473 |
Matthias Schmid Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07361 503-5458 |
Daniel Schmieg Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Projektingenieur/in | Telefon: 07961 81-424 |
Thomas Schneider Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Zentrale Dienste,Kundenservice, GIS Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07361 503-5500 |
Simon Schulz Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07361 5030 |
Timo Schuster Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Vermessungstechniker/in |
Carina Schwarz Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07961 567-3246 |
Rainer Seifer Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Messgehilfe | Telefon: 07361 503-5490 |
Bernd Sorg Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Liegenschaftskataster Funktion: Stellv. Sachgebietsleiter/in | Telefon: 07361 503-5448 |
Richard Spang Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Technische/r Sachbearbeiter/in | Telefon: 07961 567-3244 |
Johannes Sperr Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Leitender Fachbeamter Vermessung | Telefon: 07361 503-5464 |
Kathrin Stahl Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07961 81-459 |
Reinhold Stuber Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Funktion: Mitarbeiter | Telefon: 07361 503-5426 |
Sibylle Theil Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07961 567-81453 |
Sylvia Till Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Liegenschaftskataster Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07361 503-5423 |
Melanie Töpfl Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Flurneuordnung Funktion: Technische Sachbearbeiterin | Telefon: 07961 81-458 |
Judith Wagner Geschäftsbereich: Geoinformation und Landentwicklung Fachrichtung: Vermessung Funktion: Vermessungstechniker/in | Telefon: 07361 503 5417 |
Ostalbkreis auf Facebook
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf YouTube
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf Twitter
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.
Ostalbkreis auf Instagram
Zum Schutz der Daten und der Privatsphäre unserer Nutzer setzt www.ostalbkreis.de das bewährte Zwei-Klick-Verfahren ein.Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Buttons manuell zu aktivieren und damit die Verbindung zu seinem bevorzugten Netzwerk herzustellen. Mit dem Klick auf einen der Buttons stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks zu.